| Csapat neve | L.M. | GY. | V. | D. | Gólarány | Pont | |
| 1. | DRINK-TEAM |
13 | 12 | 0 | 1 | 124:35 +89 | 37 |
| 2. | ÖREGFIÚK | 13 | 12 | 1 | 0 | 155:78 +77 | 36 |
| 3. | VASUDVAR |
13 | 11 | 1 | 1 | 138:59 +79 | 34 |
| 4. | DÉLIBÁB | 13 | 10 | 3 | 0 | 106:59 +47 | 30 |
| 5. | CSAPÓNÉ | 13 | 7 | 5 | 1 | 95:57 +38 | 22 |
| 6. | FIRST STREET | 13 | 7 | 5 | 1 | 96:60 +36 | 22 |
| 7. | KUKAC | 13 | 6 | 7 | 0 | 102:88 +14 | 18 |
| 8. | CASABLANCA | 13 | 6 | 7 | 0 | 84:100 -16 | 18 |
| 9. | KORNER | 13 | 5 | 8 | 0 | 92:125 -33 | 15 |
| 10. | BAKCSÓ | 13 | 4 | 8 | 1 | 70:117 -47 | 13 |
| 11. | FORTUNA | 13 | 3 | 9 | 1 | 72:105 -33 | 10 |
| 12. | BTCS | 13 | 2 | 9 | 2 | 89:114 -25 | 8 |
| 13. | U-39 | 13 | 1 | 12 | 0 | 39:165 -126 | 3 |
| 14. | NKS ** | 13 | 1 | 12 | 0 | 50:150 -100 | 0 |
| 15. | ROMA-FIÚK * | ||||||
| 16. | B.UTE * | ||||||
* - kizárva 2 ki nem állás miatt
**- ki nem állás miatt -3 pont levonva


