2010.12.28 |
|||||||||||||||
| A CSOPORT | |||||||||||||||
| 8.00 | VASUDVAR | BÁNLAK | 2:1 | ||||||||||||
| 8.35 | BTCS | BAKCSO | 7:2 | ||||||||||||
| 9:10 | BÁNLAK | BTCS | 7:0 | ||||||||||||
| 9.45 | BAKCSO | VASUDVAR | 7:8 | ||||||||||||
| 10.20 | BTCS | VASUDVAR | 1:9 | ||||||||||||
| 10.55 | BAKCSO | BÁNLAK | 4:12 | ||||||||||||
| A CSOPORT VÉGEREDMÉNYE | |||||||||||||||
| A1 | VASUDVAR | 19:9 | 9p | ||||||||||||
| A2 | BÁNLAK | 20:6 | 6p | ||||||||||||
| A3 | BTCS | 8:18 | 3p | ||||||||||||
| A4 | BAKCSO | 13:27 | 0p | ||||||||||||
| B CSOPORT | |||||||||||||||
| 11.30 | KÉZISEK | DÉLIBÁB | 7:7 | ||||||||||||
| 12.05 | ÚJSZENTMARGITA | UNICUM | 8:6 | ||||||||||||
| 12.40 | DÉLIBÁB | ÚJSZENTMARGITA | 8:4 | ||||||||||||
| 13.15 | UNICUM | KÉZISEK | 3:10 | ||||||||||||
| 13.50 | ÚJSZENTMARGITA | KÉZISEK | 7:7 | ||||||||||||
| 14.25 | UNICUM | DÉLIBÁB | 3:16 | ||||||||||||
| B CSOPORT VÉGEREDMÉNYE | |||||||||||||||
| B1 | DÉLIBÁB | 31:14 | 7p | ||||||||||||
| B2 | KÉZISEK | 24:17 | 5p | ||||||||||||
| B3 | ÚJSZENTMARGITA | 19:21 | 4p | ||||||||||||
| B4 | UNICUM | 12:34 | 0p | ||||||||||||
| C CSOPORT | |||||||||||||||
| 15.00 | ÖREGFIÚK | MENTA GYROS-D.T. | 1:3 | ||||||||||||
| 15.35 | ÖREGFIÚK | FORTUNA | 10:3 | ||||||||||||
| 16.10 | MENTA GYROS-D.T. | FORTUNA | 2:4 | ||||||||||||
| C CSOPORT VÉGEREDMÉNYE | |||||||||||||||
| C1 | ÖREGFIÚK | 11:6 | 3p | ||||||||||||
| C2 | MENTA GYROS-D.T. | 5:5 | 3p | ||||||||||||
| C3 | FORTUNA | 7:12 | 3p | ||||||||||||
|
2010.12.29 |
|||||||||||||||
| I. CSOPORT | |||||||||||||||
| 10.30 | VASUDVAR | KÉZISEK | 5:3 | ||||||||||||
| 11.40 | VASUDVAR | ÖREGFIÚK | 4:4 | ||||||||||||
| 12.50 | KÉZISEK | ÖREGFIÚK | 4:8 | ||||||||||||
| I. CSOPORT VÉGEREDMÉNYE | |||||||||||||||
| I.1 | ÖREGFIÚK | 12:8 | 4p | ||||||||||||
| I.2 | VASUDVAR | 9:7 | 4p | ||||||||||||
| I.3 | KÉZISEK | 7:13 | 0p | ||||||||||||
| II. CSOPORT | |||||||||||||||
| 11.05 | DÉLIBÁB | BÁNLAK | 7:3 | ||||||||||||
| 12.15 | DÉLIBÁB | MENTA GYROS-D.T. | 2:6 | ||||||||||||
| 13.25 | BÁNLAK | MENTA GYROS-D.T. | 3:7 | ||||||||||||
| II. CSOPORT VÉGEREDMÉNYE | |||||||||||||||
| II.1 | MENTA GYROS-D.T. | 13:5 | 6p | ||||||||||||
| II.2 | DÉLIBÁB | 9:9 | 3p | ||||||||||||
| II.3 | BÁNLAK | 6:14 | 0p | ||||||||||||
| ELŐDÖNTŐ | |||||||||||||||
| 14.00 E1 |
ÖREGFIÚK | DÉLIBÁB | 7:5 | ||||||||||||
| 14.35 E2 |
VASUDVAR | MENTA GYROS-D.T | 3:8 | ||||||||||||
| HELYOSZTÓK | |||||||||||||||
| 15.10 5-6. HELYÉRT |
KÉZISEK | BÁNLAK | 6:13 | ||||||||||||
| 15.45 3-4. HELYÉRT |
DÉLIBÁB | VASUDVAR | 5:3 | ||||||||||||
| 16.20 1-2. HELYÉRT |
ÖREGFIÚK | MENTA GYROS-D.T | 2:4 | ||||||||||||
| SZÉCHENYI KUPA VÉGEREDMÉNYE | |||||||||||||||
| I. HELYEZETT | MENTA GYROS-DRINK TEAM | ||||||||||||||
| II. HELYEZETT | ÖREGFIÚK | ||||||||||||||
| III. HELYEZETT | DÉLIBÁB | ||||||||||||||
| IV. HELYEZETT | VASUDVAR | ||||||||||||||
| V. HELYEZETT | BÁNLAK | ||||||||||||||
| VI. HELYEZETT | KÉZISEK | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| LEGJOBB KAPUS | CSOBÁN ISTVÁN (MENTA GYROS- D.T.) | ||||||||||||||
| LEGJOBB MEZŐNYJÁTÉKOS | KOVÁCS ISTVÁN (ÖREGFIÚK) | ||||||||||||||
| LEGJOBB GÓLLÖVŐ | RADÓCZ GERGŐ (DÉLIBÁB) 19 GÓL | ||||||||||||||


